|
Product Details:
|
Application: | Ceramic Coating Rubber Filler | Shape: | Powder |
---|---|---|---|
Chemical Composition: | Casting Magnesium | Product Name: | Kaolin |
Silica Content: | 90(%) | Processing Type: | Calcined Kaolin |
Use To: | Ceramic Kaolin | Colour: | White |
Moh's Hardness: | 3 | Scope Of Use: | Ceramic Coating Rubber Filler |
Featured Services: | Free Sample Collection | Specifications: | Calcination 325, Calcination 600 |
Whiteness Brightness: | BaSO4 | Port: | Tianjin/Qingdao/Guangzhou/Other China |
Physical and Chemical Properties | ||||||
Density | 2.54-2.60 g/cm3 | 180 | ASTM D 1709 | |||
Melting point | ≈1785℃ | 60 | ASTM D 1922 |
Contact Person: henny
Tel: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123