Product Details:
|
Name: | HDPE M200056 HDPE Injection Resin | Keywords: | Hdpe Granules |
---|---|---|---|
Color: | Natural Color | Grade: | HDPE M200056 |
Payment Terms: | T/T | Sample: | Available |
Application: | Beer Cases, Beverage Cases, Food Cases, Vegetable Cases | Package: | 25kgs/bag |
Port: | Tianjin/Shanghai/Qingdao |
Properties | Units SI | Values | Test methods |
Polymer properties | |||
Melt flow rate (MFR) at 190 °C and 2.16 kg | g/10 min | 20.0 | ASTM D 1238 |
Density | kg/m³ | 956 | ASTM D 1505 |
Mechanical properties | |||
Tensile test | ASTM D 638 | ||
stress at yield | MPa | 29 | |
stress at break | MPa | 25 | |
strain at break | % | 350 | |
secant modulus at 1% elongation | MPa | 1300 | |
Izod impact notched at 23 °C | J/m | 30 | ASTM D 256 |
Hardness Shore D | - | 65 | ASTM D 2240 |
ESCR (100% Igepal), F50 | h | 1.2 | ASTM D 1693B |
Thermal properties | |||
Vicat softening temperature at 10 N (VST/A) Brittleness temperature | °C °C | 128 < -75 | ASTM D 1525 ASTM D 746 |
Contact Person: henny
Tel: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123